| 白刚玉(white Corundum)粒度砂 | |
| 粒度 | 8# 10# 12# 14# 16#20# 22# 24# 30# 36# 46# 54# 60# 80# 100# 120# 150# 180# 220# | 
| Al2O3 | ≥99.55% | 
| Fe2O3 | ≤0.04% | 
| SiO2 | ≤0.02% | 
| Cao | ≤0.02% | 
| MgO | ≤0.01% | 
| K2O | ≤0.01% | 
| Na2O | ≤0.26% | 
| 堆积密度(Bulk density) | 1.75-1.95g/cm3 | 
| 体积密度(Specific Gravity) | ≥3.90g/cm3 min | 
| 莫氏硬度(Mohs Hardness) | ≥9 | 
厂里常规生产粒度:
| 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | |
| 细粉 | 100#-0 200#-0 320#-0 | |
| 粒度砂 | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
| 微粉 | W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | 
| 国标 | 240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# | |
| 日标 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000 #1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 12000# | |
| 欧标 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 F2500 | |
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图






